Ghid marimi haine copii si bebelusi

Ghid Marimi - MiniStyle.ro


Deoarece copiii se dezvolta diferit, acest tabel este pur informativ si poate fi folosit doar pentru ghidaj in linii generale.

Pentru acuratete, va rugam sa trimiteti masurile exacte a copilului dumneavoastra in nota din pagina "finalizare comanda' sau direct consultantilor nostri prin intermediul celorlalte canale de comunicare, inainte ca produsele sa fie expediate.


BEBELUSI 0-2 ANI

VarstaMarime HaineInaltimeGreutate
0-1 luni5645-56 cm2,4 - 4,3 kg
0-3 luni6256-62 cm4,2 - 8,4 kg
3-6 luni6863-68 cm6,3 - 9,8 kg
6-9 luni7469-74 cm7,1 - 11,2 kg
9-12 luni8075-80 cm7,7 - 11,9 kg
12-18 luni8681-86 cm8,7 - 13,6 kg
18-24 luni9287-92 cm10,3 - 14,8 kg



COPII 2-10 ANI

VarstaMarime HaineInaltimeGreutate
2-3 ani9893-98 cm11,8 - 17,5 kg
3-4 ani10499-104 cm13,1 - 19,9 kg
4-5 ani110105-110 cm14,9 - 23,8 kg
5-6 ani116111-116 cm16,5 - 26,7 kg
6-7 ani122117-122 cm18,3 - 30,8 kg
7-8 ani128123-128 cm20,4 - 34,9 kg
8-9 ani134129-134 cm22,4 - 39,9 kg
9-10 ani140135-140 cm25,4 - 45,5 kg

Acest tabel de marimi este preluat din magazinul online de haine pentru copii si haine pentru bebelusi ministyle.ro



Whatsapp

Cu ce te putem ajuta astazi?